シーサイドライン(横浜新都市交通㈱)の会社概要についてご紹介します。
平成22年7月1日現在
| 会社名 | 横浜新都市交通株式会社(YOKOHAMA NEW TRANSIT Co,.Ltd.) |
|---|---|
| 設立年月日 | 昭和58年4月22日 |
| 本店所在地 | 横浜市金沢区幸浦二丁目1番地1 |
| 代表者 | 代表取締役社長 太田 浩雄 |
| 主な事業内容 | 軌道法に基づく一般運輸業 |
| 資本金 | 76億円(授権資本) |
| 出資割合 | 横浜市(51%)、京浜急行電鉄(株)・西武鉄道(株)・(株)横浜銀行など(49%) 44社 |
| 従業員数 | 105名 |

※PDFファイルで初めてご覧になる方は、ソフト(Acrobat Reader)のダウンロードが必要です。Acrobat Readerはアドビシステム社のサイトから無償でダウンロード出来ます。下記のアイコンをクリックし、説明に従ってダウンロードしてください。
| 事業主体 | 【1】インフラ部 国土交通省、横浜市 【2】インフラ外部 横浜新都市交通株式会社 |
|---|---|
| 路線名 | 金沢シーサイドライン |
| 区間 | JR根岸線接続「新杉田駅」~京浜急行線接続「金沢八景駅」(暫定駅) |
| 建設キロ | 約11km(暫定営業キロ 10.6km) |
| 駅数 | 14駅 |
| 開業年月日 | 平成元年7月5日 |
| 構造 | 高架構造(一部地上区間) |
| 輸送システム | 側方案内軌条方式(ガイドウェイ方式) |
| 運転方式 | 開業時ワンマン運転 平成6年4月からATOによる自動運転 |
| 所要時間 | 約25分 |
| 運行間隔 | 朝・夕ラッシュ時4~5分、日中7~8分 |
| 表定速度 | 約25km/h(最高速度60km/h) |
| 車両編成 | 5両編成(編成数16編成) |
| 車両定員 | 1編成 356名 |
| 駐車場の管理運営 |
|
|---|




























