• English
  • Chinese
  • Korean


通勤定期旅客運賃表

下記の表は、シーサイドラインの通勤定期旅客運賃表です。通学定期旅客運賃表につきましては下記ボタンよりお進みください。

通学定期旅客運賃表
 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 営業キロ程

(単位:円)

新杉田 南部
市場
鳥浜 並木北 並木
中央
幸浦 産業
振興
センター
福浦 市大
医学部
八景島 海の
公園
柴口
海の
公園
南口
野島
公園
金沢
八景
新杉田 1.3㌔ 2.2㌔ 2.8㌔ 3.5㌔ 4.3㌔ 5.0㌔ 5.6㌔ 6.3㌔ 7.5㌔ 8.1㌔ 8.8㌔ 9.6㌔ 10.6㌔
9,660 10,200 10,200 10,200 10,920 10,920 10,920 10,920 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700
27,540 29,070 29,070 29,070 31,130 31,130 31,130 31,130 33,350 33,350 33,350 33,350 33,350
52,170 55,080 55,080 55,080 58,970 58,970 58,970 58,970 63,180 63,180 63,180 63,180 63,180
南部
市場
1.3㌔ 0.9㌔ 1.5㌔ 2.2㌔ 3.0㌔ 3.7㌔ 4.3㌔ 5.0㌔ 6.2㌔ 6.8㌔ 7.5㌔ 8.3㌔ 9.3㌔
9,660 9,660 9,660 10,200 10,200 10,200 10,920 10,920 10,920 10,920 11,700 11,700 11,700
27,540 27,540 27,540 29,070 29,070 29,070 31,130 31,130 31,130 31,130 33,350 33,350 33,350
52,170 52,170 52,170 55,080 55,080 55,080 58,970 58,970 58,970 58,970 63,180 63,180 63,180

鳥浜

2.2㌔ 0.9㌔ 0.6㌔ 1.3㌔ 2.1㌔ 2.8㌔ 3.4㌔ 4.1㌔ 5.3㌔ 5.9㌔ 6.6㌔ 7.4㌔ 8.4㌔
10,200 9,660 9,660 9,660 10,200 10,200 10,200 10,920 10,920 10,920 10,920 11,700 11,700
29,070 27,540 27,540 27,540 29,070 29,070 29,070 31,130 31,130 31,130 31,130 33,350 33,350
55,080 52,170 52,170 52,170 55,080 55,080 55,080 58,970 58,970 58,970 58,970 63,180 63,180
並木北 2.8㌔ 1.5㌔ 0.6㌔ 0.7㌔ 1.5㌔ 2.2㌔ 2.8㌔ 3.5㌔ 4.7㌔ 5.3㌔ 6.0㌔ 6.8㌔ 7.8㌔
10,200 9,660 9,660 9,660 9,660 10,200 10,200 10,200 10,920 10,920 10,920 10,920 11,700
29,070 27,540 27,540 27,540 27,540 29,070 29,070 29,070 31,130 31,130 31,130 31,130 33,350
55,080 52,170 52,170 52,170 52,170 55,080 55,080 55,080 58,970 58,970 58,970 58,970 63,180
並木
中央
3.5㌔ 2.2㌔ 1.3㌔ 0.7㌔ 0.8㌔ 1.5㌔ 2.1㌔ 2.8㌔ 4.0㌔ 4.6㌔ 5.3㌔ 6.1㌔ 7.1㌔
10,200 10,200 9,660 9,660 9,660 9,660 10,200 10,200 10,200 10,920 10,920 10,920 11,700
29,070 29,070 27,540 27,540 27,540 27,540 29,070 29,070 29,070 31,130 31,130 31,130 33,350
55,080 55,080 52,170 52,170 52,170 52,170 55,080 55,080 55,080 58,970 58,970 58,970 63,180
幸浦
4.3㌔
3.0㌔
2.1㌔ 1.5㌔ 0.8㌔ 0.7㌔ 1.3㌔ 2.0㌔ 3.2㌔ 3.8㌔ 4.5㌔ 5.3㌔ 6.3㌔
10,920 10,200 10,200 9,660 9,660 9,660 9,660 9,660 10,200 10,200 10,920 10,920 10,920
31,130 29,070 29,070 27,540 27,540 27,540 27,540 27,540 29,070 29,070 31,130 31,130 31,130
58,970 55,080 55,080 52,170 52,170 52,170 52,170 52,170 55,080 55,080 58,970 58,970 58,970
産業
振興
センター
5.0㌔ 3.7㌔ 2.8㌔ 2.2㌔ 1.5㌔ 0.7㌔ 0.6㌔ 1.3㌔ 2.5㌔ 3.1㌔ 3.8㌔ 4.6㌔ 5.6㌔
10,920 10,200 10,200 10,200 9,660 9,660 9,660 9,660 10,200 10,200 10,200 10,920 10,920
31,130 29,070 29,070 29,070 27,540 27,540 27,540 27,540 29,070 29,070 29,070 31,130 31,130
58,970 55,080 55,080 55,080 52,170 52,170 52,170 52,170 55,080 55,080 55,080 58,970 58,970
福浦 5.6㌔ 4.3㌔ 3.4㌔ 2.8㌔ 2.1㌔ 1.3㌔ 0.6㌔ 0.7㌔ 1.9㌔ 2.5㌔ 3.2㌔ 4.0㌔ 5.0㌔
10,920 10,920 10,200 10,200 10,200 9,660 9,660 9,660 9,660 10,200 10,200 10,200 10,920
31,130 31,130 29,070 29,070 29,070 27,540 27,540 27,540 27,540 29,070 29,070 29,070 31,130
58,970 58,970 55,080 55,080 55,080 52,170 52,170 52,170 52,170 55,080 55,080 55,080 58,970
市大
医学部
6.3㌔ 5.0㌔ 4.1㌔ 3.5㌔ 2.8㌔ 2.0㌔ 1.3㌔ 0.7㌔ 1.2㌔ 1.8㌔ 2.5㌔ 3.3㌔ 4.3㌔
10,920 10,920 10,920 10,200 10,200 9,660 9,660 9,660 9,660 9,660 10,200 10,200 10,920
31,130 31,130 31,130 29,070 29,070 27,540 27,540 27,540 27,540 27,540 29,070 29,070 31,130
58,970 58,970 58,970 55,080 55,080 52,170 52,170 52,170 52,170 52,170 55,080 55,080 58,970
八景島 7.5㌔ 6.2㌔ 5.3㌔ 4.7㌔ 4.0㌔ 3.2㌔ 2.5㌔ 1.9㌔ 1.2㌔ 0.6㌔ 1.3㌔ 2.1㌔ 3.1㌔
11,700 10,920 10,920 10,920 10,200 10,200 10,200 9,660 9,660 9,660 9,660 10,200 10,200
33,350 31,130 31,130 31,130 29,070 29,070 29,070 27,540 27,540 27,540 27,540 29,070 29,070
63,180 58,970 58,970 58,970 55,080 55,080 55,080 52,170 52,170 52,170 52,170 55,080 55,080
海の
公園
柴口
8.1㌔ 6.8㌔ 5.9㌔ 5.3㌔ 4.6㌔ 3.8㌔ 3.1㌔ 2.5㌔ 1.8㌔ 0.6㌔ 0.7㌔ 1.5㌔ 2.5㌔
11,700 10,920 10,920 10,920 10,920 10,200 10,200 10,200 9,660 9,660 9,660 9,660 10,200
33,350 31,130 31,130 31,130 31,130 29,070 29,070 29,070 27,540 27,540 27,540 27,540 29,070
63,180 58,970 58,970 58,970 58,970 55,080 55,080 55,080 52,170 52,170 52,170 52,170 55,080
海の
公園
南口
8.8㌔ 7.5㌔ 6.6㌔ 6.0㌔ 5.3㌔ 4.5㌔ 3.8㌔ 3.2㌔ 2.5㌔ 1.3㌔ 0.7㌔ 0.8㌔ 1.8㌔
11,700 11,700 10,920 10,920 10,920 10,920 10,200 10,200 10,200 9,660 9,660 9,660 9,660
33,350 33,350 31,130 31,130 31,130 31,130 29,070 29,070 29,070 27,540 27,540 27,540 27,540
63,180 63,180 58,970 58,970 58,970 58,970 55,080 55,080 55,080 52,170 52,170 52,170 52,170
野島
公園
9.6㌔ 8.3㌔ 7.4㌔ 6.8㌔ 6.1㌔ 5.3㌔ 4.6㌔ 4.0㌔ 3.3㌔ 2.1㌔ 1.5㌔ 0.8㌔ 1.0㌔
11,700 11,700 11,700 10,920 10,920 10,920 10,920 10,200 10,200 10,200 9,660 9,660 9,660
33,350 33,350 33,350 31,130 31,130 31,130 31,130 29,070 29,070 29,070 27,540 27,540 27,540
63,180 63,180 63,180 58,970 58,970 58,970 58,970 55,080 55,080 55,080 52,170 52,170 52,170
金沢
八景
10.6㌔ 9.3㌔ 8.4㌔ 7.8㌔ 7.1㌔ 6.3㌔ 5.6㌔ 5.0㌔ 4.3㌔ 3.1㌔ 2.5㌔ 1.8㌔ 1.0㌔
11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 10,920 10,920 10,920 10,920 10,200 10,200 9,660 9,660
33,350 33,350 33,350 33,350 33,350 31,130 31,130 31,130 31,130 29,070 29,070 27,540 27,540
63,180 63,180 63,180 63,180 63,180 58,970 58,970 58,970 58,970 55,080 55,080 52,170 52,170
新杉田 南部
市場
鳥浜 並木北 並木
中央
幸浦 産業
振興
センター
福浦 市大
医学部
八景島 海の
公園
柴口
海の
公園
南口
野島
公園
金沢
八景

運賃/乗車券

  • 運賃について
  • 乗車券のご案内
  • 定期券についてのご案内
  • 割引乗車券について
  • 乗車変更・払戻しについて
  • その他
  • PASMOについて
  • シーサイドライン お得な乗車券
このページのトップへ

Copyright(C) 2008 YOKOHAMA NEW TRANSIT Co., Ltd.