• English
  • Chinese
  • Korean


通学定期旅客運賃表

下記の表は、シーサイドラインの通学定期旅客運賃表です。通勤定期旅客運賃表につきましては下記ボタンよりご覧ください。

通勤定期旅客運賃表
 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 営業キロ程

(単位:円)

新杉田 南部
市場
鳥浜 並木北 並木
中央
幸浦 産業
振興
センター
福浦 市大
医学部
八景島 海の
公園
柴口
海の
公園
南口
野島
公園
金沢
八景
新杉田 1.3㌔ 2.2㌔ 2.8㌔ 3.5㌔ 4.3㌔ 5.0㌔ 5.6㌔ 6.3㌔ 7.5㌔ 8.1㌔ 8.8㌔ 9.6㌔ 10.6㌔
6,900 7,200 7,200 7,200 7,900 7,900 7,900 7,900 8,460 8,460 8,460 8,460 8,460
19,670 20,520 20,520 20,520 22,520 22,520 22,520 22,520 24,120 24,120 24,120 24,120 24,120
37,260 38,880 38,880 38,880 42,660 42,660 42,660 42,660 45,690 45,690 45,690 45,690 45,690
南部
市場
1.3㌔ 0.9㌔ 1.5㌔ 2.2㌔ 3.0㌔ 3.7㌔ 4.3㌔ 5.0㌔ 6.2㌔ 6.8㌔ 7.5㌔ 8.3㌔ 9.3㌔
6,900 6,900 6,900 7,200 7,200 7,200 7,900 7,900 7,900 7,900 8,460 8,460 8,460
19,670 19,670 19,670 20,520 20,520 20,520 22,520 22,520 22,520 22,520 24,120 24,120 24,120
37,260 37,260 37,260 38,880 38,880 38,880 42,660 42,660 42,660 42,660 45,690 45,690 45,690

鳥浜

2.2㌔ 0.9㌔ 0.6㌔ 1.3㌔ 2.1㌔ 2.8㌔ 3.4㌔ 4.1㌔ 5.3㌔ 5.9㌔ 6.6㌔ 7.4㌔ 8.4㌔
7,200 6,900 6,900 6,900 7,200 7,200 7,200 7,900 7,900 7,900 7,900 8,460 8,460
20,520 19,670 19,670 19,670 20,520 20,520 20,520 22,520 22,520 22,520 22,520 24,120 24,120
38,880 37,260 37,260 37,260 38,880 38,880 38,880 42,660 42,660 42,660 42,660 45,690 45,690
並木北 2.8㌔ 1.5㌔ 0.6㌔ 0.7㌔ 1.5㌔ 2.2㌔ 2.8㌔ 3.5㌔ 4.7㌔ 5.3㌔ 6.0㌔ 6.8㌔ 7.8㌔
7,200 6,900 6,900 6,900 6,900 7,200 7,200 7,200 7,900 7,900 7,900 7,900 8,460
20,520 19,670 19,670 19,670 19,670 20,520 20,520 20,520 22,520 22,520 22,520 22,520 24,120
38,880 37,260 37,260 37,260 37,260 38,880 38,880 38,880 42,660 42,660 42,660 42,660 45,690
並木
中央
3.5㌔ 2.2㌔ 1.3㌔ 0.7㌔ 0.8㌔ 1.5㌔ 2.1㌔ 2.8㌔ 4.0㌔ 4.6㌔ 5.3㌔ 6.1㌔ 7.1㌔
7,200 7,200 6,900 6,900 6,900 6,900 7,200 7,200 7,200 7,900 7,900 7,900 8,460
20,520 20,520 19,670 19,670 19,670 19,670 20,520 20,520 20,520 22,520 22,520 22,520 24,120
38,880 38,880 37,260 37,260 37,260 37,260 38,880 38,880 38,880 42,660 42,660 42,660 45,690
幸浦
4.3㌔
3.0㌔
2.1㌔ 1.5㌔ 0.8㌔ 0.7㌔ 1.3㌔ 2.0㌔ 3.2㌔ 3.8㌔ 4.5㌔ 5.3㌔ 6.3㌔
7,900 7,200 7,200 6,900 6,900 6,900 6,900 6,900 7,200 7,200 7,900 7,900 7,900
22,520 20,520 20,520 19,670 19,670 19,670 19,670 19,670 20,520 20,520 22,520 22,520 22,520
42,660 38,880 38,880 37,260 37,260 37,260 37,260 37,260 38,880 38,880 42,660 42,660 42,660
産業
振興
センター
5.0㌔ 3.7㌔ 2.8㌔ 2.2㌔ 1.5㌔ 0.7㌔ 0.6㌔ 1.3㌔ 2.5㌔ 3.1㌔ 3.8㌔ 4.6㌔ 5.6㌔
7,900 7,200 7,200 7,200 6,900 6,900 6,900 6,900 7,200 7,200 7,200 7,900 7,900
22,520 20,520 20,520 20,520 19,670 19,670 19,670 19,670 20,520 20,520 20,520 22,520 22,520
42,660 38,880 38,880 38,880 37,260 37,260 37,260 37,260 38,880 38,880 38,880 42,660 42,660
福浦 5.6㌔ 4.3㌔ 3.4㌔ 2.8㌔ 2.1㌔ 1.3㌔ 0.6㌔ 0.7㌔ 1.9㌔ 2.5㌔ 3.2㌔ 4.0㌔ 5.0㌔
7,900 7,900 7,200 7,200 7,200 6,900 6,900 6,900 6,900 7,200 7,200 7,200 7,900
22,520 22,520 20,520 20,520 20,520 19,670 19,670 19,670 19,670 20,520 20,520 20,520 22,520
42,660 42,660 38,880 38,880 38,880 37,260 37,260 37,260 37,260 38,880 38,880 38,880 42,660
市大
医学部
6.3㌔ 5.0㌔ 4.1㌔ 3.5㌔ 2.8㌔ 2.0㌔ 1.3㌔ 0.7㌔ 1.2㌔ 1.8㌔ 2.5㌔ 3.3㌔ 4.3㌔
7,900 7,900 7,900 7,200 7,200 6,900 6,900 6,900 6,900 6,900 7,200 7,200 7,900
22,520 22,520 22,520 20,520 20,520 19,670 19,670 19,670 19,670 19,670 20,520 20,520 22,520
42,660 42,660 42,660 38,880 38,880 37,260 37,260 37,260 37,260 37,260 38,880 38,880 42,660
八景島 7.5㌔ 6.2㌔ 5.3㌔ 4.7㌔ 4.0㌔ 3.2㌔ 2.5㌔ 1.9㌔ 1.2㌔ 0.6㌔ 1.3㌔ 2.1㌔ 3.1㌔
8,460 7,900 7,900 7,900 7,200 7,200 7,200 6,900 6,900 6,900 6,900 7,200 7,200
24,120 22,520 22,520 22,520 20,520 20,520 20,520 19,670 19,670 19,670 19,670 20,520 20,520
45,690 42,660 42,660 42,660 38,880 38,880 38,880 37,260 37,260 37,260 37,260 38,880 38,880
海の
公園
柴口
8.1㌔ 6.8㌔ 5.9㌔ 5.3㌔ 4.6㌔ 3.8㌔ 3.1㌔ 2.5㌔ 1.8㌔ 0.6㌔ 0.7㌔ 1.5㌔ 2.5㌔
8,460 7,900 7,900 7,900 7,900 7,200 7,200 7,200 6,900 6,900 6,900 6,900 7,200
24,120 22,520 22,520 22,520 22,520 20,520 20,520 20,520 19,670 19,670 19,670 19,670 20,520
45,690 42,660 42,660 42,660 42,660 38,880 38,880 38,880 37,260 37,260 37,260 37,260 38,880
海の
公園
南口
8.8㌔ 7.5㌔ 6.6㌔ 6.0㌔ 5.3㌔ 4.5㌔ 3.8㌔ 3.2㌔ 2.5㌔ 1.3㌔ 0.7㌔ 0.8㌔ 1.8㌔
8,460 8,460 7,900 7,900 7,900 7,900 7,200 7,200 7,200 6,900 6,900 6,900 6,900
24,120 24,120 22,520 22,520 22,520 22,520 20,520 20,520 20,520 19,670 19,670 19,670 19,670
45,690 45,690 42,660 42,660 42,660 42,660 38,880 38,880 38,880 37,260 37,260 37,260 37,260
野島
公園
9.6㌔ 8.3㌔ 7.4㌔ 6.8㌔ 6.1㌔ 5.3㌔ 4.6㌔ 4.0㌔ 3.3㌔ 2.1㌔ 1.5㌔ 0.8㌔ 1.0㌔
8,460 8,460 8,460 7,900 7,900 7,900 7,900 7,200 7,200 7,200 6,900 6,900 6,900
24,120 24,120 24,120 22,520 22,520 22,520 22,520 20,520 20,520 20,520 19,670 19,670 19,670
45,690 45,690 45,690 42,660 42,660 42,660 42,660 38,880 38,880 38,880 37,260 37,260 37,260
金沢
八景
10.6㌔ 9.3㌔ 8.4㌔ 7.8㌔ 7.1㌔ 6.3㌔ 5.6㌔ 5.0㌔ 4.3㌔ 3.1㌔ 2.5㌔ 1.8㌔ 1.0㌔
8,460 8,460 8,460 8,460 8,460 7,900 7,900 7,900 7,900 7,200 7,200 6,900 6,900
24,120 24,120 24,120 24,120 24,120 22,520 22,520 22,520 22,520 20,520 20,520 19,670 19,670
45,690 45,690 45,690 45,690 45,690 42,660 42,660 42,660 42,660 38,880 38,880 37,260 37,260
新杉田 南部
市場
鳥浜 並木北 並木
中央
幸浦 産業
振興
センター
福浦 市大
医学部
八景島 海の
公園
柴口
海の
公園
南口
野島
公園
金沢
八景

運賃/乗車券

  • 運賃について
  • 乗車券のご案内
  • 定期券についてのご案内
  • 割引乗車券について
  • 乗車変更・払戻しについて
  • その他
  • PASMOについて
  • シーサイドライン お得な乗車券
このページのトップへ

Copyright(C) 2008 YOKOHAMA NEW TRANSIT Co., Ltd.