平日時刻表
2026.3.16改正
| 福浦駅発(平日) | |||
| 時 | 上り(新杉田方面) | 時 | 下り(金沢八景方面) |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 07 27 38 52 59 | 5 | 00 10 20 26 38 45 53 |
| 6 | 07 14 21 32 38 44 51 55 | 6 | 00 07 12 19 24 29 35 41 45 49 54 58 |
| 7 | 02 08 12 16 20 25 30 35 40 44 48 54 58 | 7 | 05 10 14 19 23 28 32 37 41 46 50 54 59 |
| 8 | 03 07 11 16 20 25 29 34 39 43● 48 52● 57 | 8 | 04 08 12 17 21 26 30 35 40 45 49 54 58 |
| 9 | 02● 07 11● 15 21● 25 31● 35 40● 45 55 | 9 | 03 08 12 22 32 41 50 |
| 10 | 04 14 24 34 44 54 | 10 | 00 10 20 30 40 50 |
| 11 | 04 14 24 34 44 54 | 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 04 14 24 34 44 54 | 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 04 14 24 34 44 54 | 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 04 14 24 34 44 54 | 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 04 14 24 34 44 54 | 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 04 14 24 34 39 44 49 54 59 | 16 | 00 06 10 16 20 26 30 36 40 46 50 56 |
| 17 | 04 09 13 18 23 27 32 37 41 45 49 54 59 | 17 | 00 05 10 15 19 23 28 33 38 42 46 51 55 |
| 18 | 04 08 12 17 21 26 30 35 39 43 48 53 57 | 18 | 00 05 09 13 17 22 27 32 36 41 45 50 54 59 |
| 19 | 02 06 11 15 20 24 29 33 38 42 47 56 | 19 | 03 08 12 17 26 35 44 52 |
| 20 | 05 15 24 32 42 51 | 20 | 01 10 20 29 39 48 55 |
| 21 | 01 11 21● 27 32 42 52 | 21 | 04 14 24 34 45 58 |
| 22 | 02 13 27 34 46 59 | 22 | 03 13 24 33 43 |
| 23 | 10 23 38 50● | 23 | 05 18 42 |
| 0 | 0 | ||
| ※●は並木中央行 | |||
土曜・休日時刻表
2026.3.14改正
| 福浦駅発(土曜・休日) | |||
| 時 | 上り(新杉田方面) | 時 | 下り(金沢八景方面) |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 07 27 39 52 | 5 | 00 10 19 26 41 56 |
| 6 | 04 14 28 40 50 59 | 6 | 02 09 21 31 41 51 |
| 7 | 09 18 28 38 48 58 | 7 | 05 14 24 34 44 54 |
| 8 | 07 16 25 35 46 55 | 8 | 04 14 22 32 40 50 |
| 9 | 05 15 25 35 45 55 | 9 | 00 10 20 30 40 50 |
| 10 | 05 15 25 35 45 55 | 10 | 00 10 20 30 40 50 |
| 11 | 05 15 25 35 45 55 | 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 05 15 25 35 45 55 | 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 05 15 25 35 45 55 | 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 | 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 | 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 05 15 25 35 45 55 | 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 05 15 25 35 45 55 | 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 05 15 25 35 45 55 | 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 05 15 25 35 45 55 | 19 | 00 10 20 30 40 50 |
| 20 | 05 15 25 35 45 55 | 20 | 00 10 20 30 40 50 |
| 21 | 05 15 25 35 44 55 | 21 | 00 10 20 30 40 50 |
| 22 | 04 14 20 29 44 58● | 22 | 00 10 15 25 36 50 |
| 23 | 05 16● 24 32● 45● | 23 | 04 16 28 |
| 0 | 0 | ||
| ※●は並木中央行 | |||