金沢八景
Kanazawa-Hakkei
平日時刻表
2026.3.16改正
| 金沢八景駅発(平日) | |||
| 時 | 上り(新杉田方面) | 時 | |
| 4 | 55 | 4 | |
| 5 | 15 26 40 47 55 | 5 | |
| 6 | 02 09 20 25 32 38 43 49 55 | 6 | |
| 7 | 00 04 08 13 18 23 28 32 36 41 45 50 54 59 | 7 | |
| 8 | 03 08 13 17 21 26 31● 36 40● 45 50● 54 59● | 8 | |
| 9 | 03 08● 13 18● 22 27● 32 42 51 | 9 | |
| 10 | 01 11 21 31 41 51 | 10 | |
| 11 | 01 11 21 31 41 51 | 11 | |
| 12 | 01 11 21 31 41 51 | 12 | |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 | 13 | |
| 14 | 01 11 21 31 41 51 | 14 | |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 | 15 | |
| 16 | 01 11 21 26 31 36 41 46 51 56 | 16 | |
| 17 | 01 05 10 14 20 24 28 32 37 41 46 51 55 59 | 17 | |
| 18 | 04 08 14 18 22 26 31 35 40 45 49 54 58 | 18 | |
| 19 | 03 07 12 16 21 25 30 35 43 52 | 19 | |
| 20 | 02 11 20 30 39 49 59 | 20 | |
| 21 | 09● 14 19 29 39 49 | 21 | |
| 22 | 00 14 22 34 47 58 | 22 | |
| 23 | 11 26 38● | 23 | |
| 0 | 0 | ||
| ※●は並木中央行 | |||
土曜・休日時刻表
2026.3.14改訂
| 金沢八景駅発(土曜・休日) | |||
| 時 | 上り(新杉田方面) | 時 | |
| 4 | 55 | 4 | |
| 5 | 15 27 40 52 | 5 | |
| 6 | 02 16 28 38 47 55 | 6 | |
| 7 | 05 15 25 35 45 54 | 7 | |
| 8 | 03 13 23 32 41 51 | 8 | |
| 9 | 01 11 21 31 41 51 | 9 | |
| 10 | 01 11 21 31 41 51 | 10 | |
| 11 | 01 11 21 31 41 51 | 11 | |
| 12 | 01 11 21 31 41 51 | 12 | |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 | 13 | |
| 14 | 01 11 21 31 41 51 | 14 | |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 | 15 | |
| 16 | 01 11 21 31 41 51 | 16 | |
| 17 | 01 11 21 31 41 51 | 17 | |
| 18 | 01 11 21 31 41 51 | 18 | |
| 19 | 01 11 21 31 41 51 | 19 | |
| 20 | 01 11 21 31 41 51 | 20 | |
| 21 | 01 11 21 31 41 51 | 21 | |
| 22 | 01 06 16 30 46● 53 | 22 | |
| 23 | 04● 12 20● 33● | 23 | |
| 0 | 0 | ||
| ※●は並木中央行 | |||