金沢八景
Kanazawa-Hakkei
平日時刻表
2024.3.18改訂
金沢八景駅発(平日) | |||
時 | 上り(新杉田方面) | 時 | |
4 | 55 | 4 | |
5 | 15 26 40 47 55 | 5 | |
6 | 02 10 20 27 32 40 44 51 56 | 6 | |
7 | 00 04 09 13 19 23 28 32 36 41 46 50 55 59 | 7 | |
8 | 03 08 13 17 22 26 31● 36 41● 46 50● 54 59● | 8 | |
9 | 03 08● 13 19● 23 28● 33 43 52 | 9 | |
10 | 02 12 22 32 42 52 | 10 | |
11 | 02 12 22 32 42 52 | 11 | |
12 | 02 12 22 32 42 52 | 12 | |
13 | 02 12 22 32 42 52 | 13 | |
14 | 02 12 22 32 42 52 | 14 | |
15 | 02 12 22 32 42 52 | 15 | |
16 | 02 12 22 27 32 37 42 47 52 57 | 16 | |
17 | 01 05 10 14 20 24 28 32 37 41 46 51 55 59 | 17 | |
18 | 04 08 14 18 22 26 31 35 40 45 49 54 58 | 18 | |
19 | 03 07 12 16 21 25 30 39 48 57 | 19 | |
20 | 07 16 24 35 44 54 | 20 | |
21 | 04 09● 14 25 35 45 55 | 21 | |
22 | 06 18 30 40 52 | 22 | |
23 | 05 15 26 38● | 23 | |
0 | 0 | ||
※●は並木中央行 |
土曜・休日時刻表
2024.3.16改訂
金沢八景駅発(土曜・休日) | |||
時 | 上り(新杉田方面) | 時 | |
4 | 55 | 4 | |
5 | 15 27 40 52 | 5 | |
6 | 02 16 28 38 47 55 | 6 | |
7 | 05 15 25 35 45 54 | 7 | |
8 | 04 14 24 33 42 52 | 8 | |
9 | 02 12 22 32 42 52 | 9 | |
10 | 02 12 22 32 42 52 | 10 | |
11 | 02 12 22 32 42 52 | 11 | |
12 | 02 12 22 32 42 52 | 12 | |
13 | 02 12 22 32 42 52 | 13 | |
14 | 02 12 22 32 42 52 | 14 | |
15 | 02 12 22 32 42 52 | 15 | |
16 | 02 12 22 32 42 52 | 16 | |
17 | 02 12 22 32 42 52 | 17 | |
18 | 02 12 22 32 42 52 | 18 | |
19 | 02 12 22 32 42 52 | 19 | |
20 | 02 12 22 32 42 52 | 20 | |
21 | 02 12 22 31 42 52 | 21 | |
22 | 01 06 15 30 46● 53 | 22 | |
23 | 04● 12 20● 33● | 23 | |
0 | 0 | ||
※●は並木中央行 |