平日時刻表
2026.3.16改正
| 市大医学部駅発(平日) | |||
| 時 | 上り(新杉田方面) | 時 | 下り(金沢八景方面) |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 05 25 36 50 57 | 5 | 02 12 22 28 40 47 55 |
| 6 | 05 12 19 30 35 42 48 53 | 6 | 03 09 14 21 26 31 37 43 47 51 56 |
| 7 | 00 05 10 14 18 23 28 33 38 42 46 51 55 | 7 | 01 07 12 17 21 25 30 34 39 44 48 52 57 |
| 8 | 00 05 09 13 18 23 27 31 36 41● 46 50● 55 | 8 | 02 06 10 15 19 24 28 33 38 43 47 52 56 |
| 9 | 00● 04 09● 13 19● 23 28● 33 38● 42 52 | 9 | 01 06 10 15 25 34 43 53 |
| 10 | 02 12 22 32 42 52 | 10 | 03 13 23 33 43 53 |
| 11 | 02 12 22 32 42 52 | 11 | 03 13 23 33 43 53 |
| 12 | 02 12 22 32 42 52 | 12 | 03 13 23 33 43 53 |
| 13 | 02 12 22 32 42 52 | 13 | 03 13 23 33 43 53 |
| 14 | 02 12 22 32 42 52 | 14 | 03 13 23 33 43 53 |
| 15 | 02 12 22 32 42 52 | 15 | 03 13 23 33 43 53 |
| 16 | 02 12 22 32 37 42 47 51 56 | 16 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 17 | 01 06 11 15 20 24 30 34 38 42 47 51 56 | 17 | 03 08 13 17 22 26 31 35 41 44 49 53 58 |
| 18 | 01 05 09 14 18 24 28 32 36 41 45 50 55 59 | 18 | 03 07 11 16 20 25 29 34 38 43 47 52 56 |
| 19 | 04 08 13 17 22 26 31 35 40 45 53 | 19 | 01 05 10 14 19 28 37 46 55 |
| 20 | 02 12 21 30 40 49 59 | 20 | 04 13 22 31 41 51 57 |
| 21 | 09 19● 25 30 40 50 | 21 | 07 17 27 36 47 |
| 22 | 00 11 25 32 44 57 | 22 | 00 06 15 26 35 45 |
| 23 | 08 21 36 48● | 23 | 07 20 44 |
| 0 | 0 | ||
| ※●は並木中央行 | |||
土曜・休日時刻表
2026.3.14改正
| 市大医学部駅発(土曜・休日) | |||
| 時 | 上り(新杉田方面) | 時 | 下り(金沢八景方面) |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 05 25 37 50 | 5 | 02 12 21 28 43 58 |
| 6 | 02 12 26 38 48 57 | 6 | 04 11 23 33 43 53 |
| 7 | 06 16 26 36 46 56 | 7 | 07 16 26 36 46 56 |
| 8 | 05 14 23 33 43 52 | 8 | 06 16 25 35 43 53 |
| 9 | 02 12 22 32 42 52 | 9 | 03 13 23 33 43 53 |
| 10 | 02 12 22 32 42 52 | 10 | 03 13 23 33 43 53 |
| 11 | 02 12 22 32 42 52 | 11 | 03 13 23 33 43 53 |
| 12 | 02 12 22 32 42 52 | 12 | 03 13 23 33 43 53 |
| 13 | 02 12 22 32 42 52 | 13 | 03 13 23 33 43 53 |
| 14 | 02 12 22 32 42 52 | 14 | 03 13 23 33 43 53 |
| 15 | 02 12 22 32 42 52 | 15 | 03 13 23 33 43 53 |
| 16 | 02 12 22 32 42 52 | 16 | 03 13 23 33 43 53 |
| 17 | 02 12 22 32 42 52 | 17 | 03 13 23 33 43 53 |
| 18 | 02 12 22 32 42 52 | 18 | 03 13 23 33 43 53 |
| 19 | 02 12 22 32 42 52 | 19 | 03 13 23 33 43 53 |
| 20 | 02 12 22 32 42 52 | 20 | 03 13 23 33 43 53 |
| 21 | 02 12 22 32 42 52 | 21 | 03 13 23 33 43 53 |
| 22 | 02 12 17 27 41 56● | 22 | 03 13 18 27 38 52 |
| 23 | 03 14● 22 30● 43● | 23 | 06 18 30 |
| 0 | 0 | ||
| ※●は並木中央行 | |||