平日時刻表
2024.3.18改訂
八景島駅発(平日) | |||
時 | 上り(新杉田方面) | 時 | 下り(金沢八景方面) |
4 | 4 | ||
5 | 02 22 33 47 54 | 5 | 05 15 25 31 43 50 |
6 | 02 09 17 28 34 39 47 51 59 | 6 | 00 05 12 18 24 29 35 40 47 51 56 |
7 | 04 08 12 16 21 26 31 36 39 43 49 53 58 | 7 | 01 05 11 15 20 24 28 33 38 42 46 51 55 59 |
8 | 02 06 11 15 20 24 29 33 38● 43 48● 53 58● | 8 | 04 08 13 18 22 26 31 36 41 45 49 54 59 |
9 | 02 06● 10 16● 21 26● 31 36● 40 50 | 9 | 03 08 13 18 28 37 47 57 |
10 | 00 10 20 30 40 50 | 10 | 07 17 27 37 47 57 |
11 | 00 10 20 30 40 50 | 11 | 07 17 27 37 47 57 |
12 | 00 10 20 30 40 50 | 12 | 07 17 27 37 47 57 |
13 | 00 10 20 30 40 50 | 13 | 07 17 27 37 47 57 |
14 | 00 10 20 30 40 50 | 14 | 07 17 27 37 47 57 |
15 | 00 10 20 30 40 50 | 15 | 07 17 27 37 47 57 |
16 | 00 10 20 30 35 40 45 50 55 | 16 | 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
17 | 00 04 08 13 18 22 27 32 36 40 44 49 54 59 | 17 | 02 06 11 16 20 24 28 33 38 43 47 51 56 |
18 | 03 07 12 16 21 25 30 34 38 43 48 52 57 | 18 | 00 05 10 14 18 22 27 32 37 41 46 50 55 59 |
19 | 01 06 10 15 19 24 28 33 37 46 55 | 19 | 04 08 13 17 26 35 44 53 |
20 | 05 14 23 32 42 52 | 20 | 02 11 20 30 39 49 56 |
21 | 01 12 16● 22 33 43 53 | 21 | 04 14 24 34 44 55 |
22 | 03 14 25 37 48 59 | 22 | 05 15 25 35 46 |
23 | 12 23 33 45● | 23 | 00 10 23 47 |
0 | 0 | ||
※●は並木中央行 |
土曜・休日時刻表
2024.3.16改訂
八景島駅発(土曜・休日) | |||
時 | 上り(新杉田方面) | 時 | 下り(金沢八景方面) |
4 | 4 | ||
5 | 02 22 34 47 59 | 5 | 05 15 24 31 46 |
6 | 10 23 35 45 55 | 6 | 01 07 14 26 36 46 56 |
7 | 04 13 23 33 43 53 | 7 | 10 19 29 39 49 59 |
8 | 03 13 22 32 41 51 | 8 | 09 19 28 38 48 57 |
9 | 01 11 21 31 41 51 | 9 | 07 17 27 37 47 57 |
10 | 01 11 21 31 41 51 | 10 | 07 17 27 37 47 57 |
11 | 01 11 21 31 41 51 | 11 | 07 17 27 37 47 57 |
12 | 01 11 21 31 41 51 | 12 | 07 17 27 37 47 57 |
13 | 01 11 21 31 41 51 | 13 | 07 17 27 37 47 57 |
14 | 01 11 21 31 41 51 | 14 | 07 17 27 37 47 57 |
15 | 01 11 21 31 41 51 | 15 | 07 17 27 37 47 57 |
16 | 01 11 21 31 41 51 | 16 | 07 17 27 37 47 57 |
17 | 01 11 21 31 41 51 | 17 | 07 17 27 37 47 57 |
18 | 01 11 21 31 41 51 | 18 | 07 17 27 37 47 57 |
19 | 01 11 21 31 41 51 | 19 | 07 17 27 37 47 57 |
20 | 01 11 21 31 41 51 | 20 | 07 17 27 37 47 57 |
21 | 01 11 21 31 38 51 | 21 | 07 17 27 37 47 55 |
22 | 00 09 15 24 39 53● | 22 | 05 15 20 30 41 55 |
23 | 00 11● 19 27● 40● | 23 | 09 22 33 |
0 | 0 | ||
※●は並木中央行 |