平日時刻表
2026.3.16改正
| 鳥浜駅発(平日) | |||
| 時 | 上り(新杉田方面) | 時 | 下り(金沢八景方面) |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 16 28 36 47 55 | 5 | 17 29 44 51 58 |
| 6 | 01 08 16 23 30 34 41 46 53 56 | 6 | 10 20 26 36 40 44 50 56 |
| 7 | 00 04 08 12 17 22 26 30 35 40 45 49 53 57 | 7 | 02 06 10 14 19 23 28 32 36 41 46 50 54 59 |
| 8 | 02 06 11 16 21 25 30 34 39 43 48 58 | 8 | 03 07 12 16 21 26 31 35 40 44 49 54 59 |
| 9 | 07 16 25 34 44 54 | 9 | 03 13 23 32 41 51 |
| 10 | 04 14 24 34 44 54 | 10 | 01 11 21 31 41 51 |
| 11 | 04 14 24 34 44 54 | 11 | 01 11 21 31 41 51 |
| 12 | 04 14 24 34 44 54 | 12 | 01 11 21 31 41 51 |
| 13 | 04 14 24 34 44 54 | 13 | 01 11 21 31 41 51 |
| 14 | 04 14 24 34 44 54 | 14 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 04 14 24 34 44 54 | 15 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 04 14 24 34 44 49 54 59 | 16 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 03 08 13 18 23 27 32 36 41 46 50 54 58 | 17 | 01 05 10 14 19 24 29 33 37 42 46 51 56 |
| 18 | 03 08 13 17 21 26 30 35 40 44 48 53 57 | 18 | 00 04 08 13 18 23 27 31 36 40 45 50 54 58 |
| 19 | 02 07 11 16 20 25 29 34 38 43 47 52 56 | 19 | 03 07 12● 16 21● 25 30● 34 39● 43 48● 52 57● |
| 20 | 05 14 24 33 41 51 | 20 | 01 06● 11 20 30 39 47 55 |
| 21 | 00 10 20 37 42 52 | 21 | 05 15 24 35 49 54 |
| 22 | 02 12 23 37 43 55 | 22 | 04 14 24 35 57 |
| 23 | 08 19 32 47 | 23 | 10 19● 33 43● 57● |
| 0 | 0 | ||
| ※●は並木中央行 | |||
土曜・休日時刻表
2026.3.14改正
| 鳥浜駅発(土曜・休日) | |||
| 時 | 上り(新杉田方面) | 時 | 下り(金沢八景方面) |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 16 28 36 48 | 5 | 17 33 47 |
| 6 | 01 13 23 37 49 59 | 6 | 01 13 23 33 43 56 |
| 7 | 08 18 28 38 48 58 | 7 | 05 15 25 35 45 55 |
| 8 | 08 17 25 34 44 55 | 8 | 05 13 23 31 41 51 |
| 9 | 04 14 24 34 44 54 | 9 | 01 11 21 31 41 51 |
| 10 | 04 14 24 34 44 54 | 10 | 01 11 21 31 41 51 |
| 11 | 04 14 24 34 44 54 | 11 | 01 11 21 31 41 51 |
| 12 | 04 14 24 34 44 54 | 12 | 01 11 21 31 41 51 |
| 13 | 04 14 24 34 44 54 | 13 | 01 11 21 31 41 51 |
| 14 | 04 14 24 34 44 54 | 14 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 04 14 24 34 44 54 | 15 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 04 14 24 34 44 54 | 16 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 04 14 24 34 44 54 | 17 | 01 11 21 31 41 51 |
| 18 | 04 14 24 34 44 54 | 18 | 01 11 21 31 41 51 |
| 19 | 04 14 24 34 44 54 | 19 | 01 11 21 31 41 51 |
| 20 | 04 14 24 34 44 54 | 20 | 01 11 21 31 41 51 |
| 21 | 04 14 24 34 44 54 | 21 | 01 11 21 31 41 51 |
| 22 | 04 14 24 29 39 53 | 22 | 01 06 17 27 42 56 |
| 23 | 14 33 | 23 | 07 19 39● |
| 0 | 0 | ||
| ※●は並木中央行 | |||