南部市場
新杉田
Shin-Sugita
平日時刻表
2026.3.16改正
| 新杉田駅発(平日) | |||
| 時 | 時 | 下り(金沢八景方面) | |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | 13 25 40 47 54 | |
| 6 | 6 | 06 16 22 31 35 40 45 51 57 | |
| 7 | 7 | 01 05 10 14 18 23 27 32 36 41 45 50 54 58 | |
| 8 | 8 | 03 07 12 16 21 26 31 35 40 44 49 54 58 | |
| 9 | 9 | 08 18 27 36 46 56 | |
| 10 | 10 | 06 16 26 36 46 56 | |
| 11 | 11 | 06 16 26 36 46 56 | |
| 12 | 12 | 06 16 26 36 46 56 | |
| 13 | 13 | 06 16 26 36 46 56 | |
| 14 | 14 | 06 16 26 36 46 56 | |
| 15 | 15 | 06 16 26 36 46 56 | |
| 16 | 16 | 06 16 26 36 46 56 | |
| 17 | 17 | 01 05 10 14 19 24 28 33 37 41 47 51 55 59 | |
| 18 | 18 | 04 08 13 18 23 27 31 36 41 45 50 54 58 | |
| 19 | 19 | 03 07● 12 16● 21 25● 30 34● 39 43● 48 52● 57 | |
| 20 | 20 | 01● 06 15 25 34 42 51 | |
| 21 | 21 | 01 11 20 31 45 49 | |
| 22 | 22 | 00 09 20 30 52 | |
| 23 | 23 | 05 15● 29 39● 52● | |
| 0 | 0 | ||
| ※●は並木中央行 | |||
土曜・休日時刻表
2026.3.14改正
| 新杉田駅発(土曜・休日) | |||
| 時 | 時 | 下り(金沢八景方面) | |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | 13 28 43 56 | |
| 6 | 6 | 08 18 28 38 52 | |
| 7 | 7 | 00 10 20 30 40 50 | |
| 8 | 8 | 00 09 18 26 36 46 56 | |
| 9 | 9 | 06 16 26 36 46 56 | |
| 10 | 10 | 06 16 26 36 46 56 | |
| 11 | 11 | 06 16 26 36 46 56 | |
| 12 | 12 | 06 16 26 36 46 56 | |
| 13 | 13 | 06 16 26 36 46 56 | |
| 14 | 14 | 06 16 26 36 46 56 | |
| 15 | 15 | 06 16 26 36 46 56 | |
| 16 | 16 | 06 16 26 36 46 56 | |
| 17 | 17 | 06 16 26 36 46 56 | |
| 18 | 18 | 06 16 26 36 46 56 | |
| 19 | 19 | 06 16 26 36 46 56 | |
| 20 | 20 | 06 16 26 36 46 56 | |
| 21 | 21 | 06 16 26 36 46 56 | |
| 22 | 22 | 01 12 22 37 51 | |
| 23 | 23 | 03 15 35● | |
| 0 | 0 | ||
| ※●は並木中央行 | |||