南部市場
新杉田
Shin-Sugita
平日時刻表
2024.3.18改訂
新杉田駅発(平日) | |||
時 | 時 | 下り(金沢八景方面) | |
4 | 4 | ||
5 | 5 | 13 25 42 47 54 | |
6 | 6 | 06 17 22 29 38 43 47 53 57 | |
7 | 7 | 02 06 10 14 19 23 27 32 36 40 45 49 55 59 | |
8 | 8 | 03 07 12 17 22 26 30 35 40 44 49 54 58 | |
9 | 9 | 08 18 27 37 47 57 | |
10 | 10 | 07 17 27 37 47 57 | |
11 | 11 | 07 17 27 37 47 57 | |
12 | 12 | 07 17 27 37 47 57 | |
13 | 13 | 07 17 27 37 47 57 | |
14 | 14 | 07 17 27 37 47 57 | |
15 | 15 | 07 17 27 37 47 57 | |
16 | 16 | 07 17 27 37 47 57 | |
17 | 17 | 01 05 10 14 19 24 28 33 37 41 47 51 55 59 | |
18 | 18 | 04 08 13 18 23 27 31 36 41 45 50 54 58 | |
19 | 19 | 03● 07 12● 16 21● 25 30● 34 39● 43 48● 52 57● | |
20 | 20 | 01 10 20 30 38 46 56 | |
21 | 21 | 06 15 25 35 45 55 | |
22 | 22 | 05 15 27 42 52 | |
23 | 23 | 05 15● 29 39● 52● | |
0 | 0 | ||
※●は並木中央行 |
土曜・休日時刻表
2024.3.16改訂
新杉田駅発(土曜・休日) | |||
時 | 時 | 下り(金沢八景方面) | |
4 | 4 | ||
5 | 5 | 13 28 43 56 | |
6 | 6 | 08 18 28 38 52 | |
7 | 7 | 00 10 20 30 40 50 | |
8 | 8 | 00 09 18 28 37 47 57 | |
9 | 9 | 07 17 27 37 47 57 | |
10 | 10 | 07 17 27 37 47 57 | |
11 | 11 | 07 17 27 37 47 57 | |
12 | 12 | 07 17 27 37 47 57 | |
13 | 13 | 07 17 27 37 47 57 | |
14 | 14 | 07 17 27 37 47 57 | |
15 | 15 | 07 17 27 37 47 57 | |
16 | 16 | 07 17 27 37 47 57 | |
17 | 17 | 07 17 27 37 47 57 | |
18 | 18 | 07 17 27 37 47 57 | |
19 | 19 | 07 17 27 37 47 57 | |
20 | 20 | 07 17 27 37 47 57 | |
21 | 21 | 07 17 27 36 46 55 | |
22 | 22 | 00 12 22 37 51 | |
23 | 23 | 04 15 35● | |
0 | 0 | ||
※●は並木中央行 |