新杉田駅発(平日) | |||
時 | 時 | 下り(金沢八景方面) | |
5 | 5 | 13 28 35 46 | |
6 | 6 | 3 14 23 28 37 45 54 59 | |
7 | 7 | 3 8 12 17 21 26 30 34 39 43 48 52 56 | |
8 | 8 | 1 5 10 14 19 23 28 32 37 41 46 50 55 59 | |
9 | 9 | 4 10 15 20 25 30 37 45 52 | |
10 | 10 | 0 7 15 22 30 37 46 52 | |
11 | 11 | 0 7 15 22 30 37 45 52 | |
12 | 12 | 0 7 15 22 30 37 45 52 | |
13 | 13 | 0 7 15 20 30 37 45 52 | |
14 | 14 | 0 7 15 22 30 37 45 52 | |
15 | 15 | 0 7 15 25 30 40 45 55 | |
16 | 16 | 0 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | |
17 | 17 | 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | |
18 | 18 | 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | |
19 | 19 | 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | |
20 | 20 | 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | |
21 | 21 | 0 5 10 15 20 25 35 45 55 | |
22 | 22 | 5 15 25 35 45 55 | |
23 | 23 | 5 15 25 40 49 55 | |
0 | 0 | 5 (10) 16 (26) (47) | |
1 | 1 | (0) | |
※緑色太字は並木中央止り ※橙色太字は月曜日から木曜日の並木中央止り ※( )は金曜日のみ運転 |
新杉田駅発(土曜・休日) | |||
時 | 時 | 下り(金沢八景方面) | |
5 | 5 | 13 28 41 54 | |
6 | 6 | 8 14 24 30 37 45 52 | |
7 | 7 | 0 7 15 22 30 37 45 52 | |
8 | 8 | 0 7 15 22 30 37 45 52 | |
9 | 9 | 0 7 15 22 30 37 45 52 | |
10 | 10 | 0 7 15 22 30 37 45 52 | |
11 | 11 | 0 7 15 22 30 37 45 52 | |
12 | 12 | 0 7 15 22 30 37 45 52 | |
13 | 13 | 0 7 15 22 30 37 45 52 | |
14 | 14 | 0 7 15 22 30 37 45 52 | |
15 | 15 | 0 7 15 22 30 37 45 52 | |
16 | 16 | 0 7 15 22 30 37 45 52 | |
17 | 17 | 0 7 15 22 30 37 45 52 | |
18 | 18 | 0 7 15 22 30 37 45 52 | |
19 | 19 | 0 7 15 22 30 40 45 50 | |
20 | 20 | 0 10 15 20 30 40 50 | |
21 | 21 | 0 10 20 30 40 50 | |
22 | 22 | 0 10 20 30 40 50 | |
23 | 23 | 0 16 28 35 47 | |
0 | 0 | 0 | |
※緑色太字は並木中央止り |