平日時刻表
2026.3.16改正
| 海の公園南口駅発(平日) | |||
| 時 | 上り(新杉田方面) | 時 | 下り(金沢八景方面) |
| 4 | 59 | 4 | |
| 5 | 19 30 44 51 59 | 5 | 08 18 28 34 46 53 |
| 6 | 06 13 24 30 36 42 47 54 59 | 6 | 01 08 15 20 27 32 37 43 49 54 58 |
| 7 | 04 08 12 17 22 27 32 36 40 45 49 54 59 | 7 | 02 06 13 18 22 27 31 36 40 45 49 54 58 |
| 8 | 03 07 12 17 21 25 30 35● 40 44● 49 54● 58 | 8 | 03 07 12 16 21 25 30 34 39 44 49 53 57 |
| 9 | 03● 07 12● 17 22● 27 32● 36 46 56 | 9 | 02 07 12 17 21 31 41 50 59 |
| 10 | 06 16 26 36 46 56 | 10 | 09 19 29 39 49 59 |
| 11 | 06 16 26 36 46 56 | 11 | 09 19 29 39 49 59 |
| 12 | 06 16 26 36 46 56 | 12 | 09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 06 16 26 36 46 56 | 13 | 09 19 29 39 49 59 |
| 14 | 06 16 26 36 46 56 | 14 | 09 19 29 39 49 59 |
| 15 | 06 16 26 36 46 56 | 15 | 09 19 29 39 49 59 |
| 16 | 06 16 26 31 36 41 45 50 55 | 16 | 09 15 19 25 29 35 39 45 49 55 59 |
| 17 | 00 05 09 14 18 24 28 32 36 41 45 50 55 59 | 17 | 04 08 13 18 23 27 31 36 41 46 50 54 59 |
| 18 | 03 08 12 18 22 26 30 35 39 44 49 53 58 | 18 | 03 08 13 17 21 25 30 35 40 44 49 53 58 |
| 19 | 02 07 11 16 20 25 29 34 39 47 56 | 19 | 02 07 11 16 20 25 34 43 52 |
| 20 | 06 15 24 34 43 53 | 20 | 00 09 18 29 38 48 57 |
| 21 | 03 13● 19 24 34 44 54 | 21 | 03 12 22 32 42 53 |
| 22 | 05 18 26 38 51 | 22 | 06 12 21 32 41 51 |
| 23 | 02 15 30 42● | 23 | 13 26 50 |
| 0 | 0 | ||
| ※●は並木中央行 | |||
土曜・休日時刻表
2026.3.14改正
| 海の公園南口駅発(土曜・休日) | |||
| 時 | 上り(新杉田方面) | 時 | 下り(金沢八景方面) |
| 4 | 59 | 4 | |
| 5 | 19 31 44 56 | 5 | 08 18 27 34 49 |
| 6 | 06 20 32 42 51 | 6 | 04 10 17 29 39 49 59 |
| 7 | 00 09 19 29 39 49 58 | 7 | 13 23 33 43 53 |
| 8 | 08 17 27 37 46 56 | 8 | 03 13 23 31 41 49 59 |
| 9 | 06 16 26 36 46 56 | 9 | 09 19 29 39 49 59 |
| 10 | 06 16 26 36 46 56 | 10 | 09 19 29 39 49 59 |
| 11 | 06 16 26 36 46 56 | 11 | 09 19 29 39 49 59 |
| 12 | 06 16 26 36 46 56 | 12 | 09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 06 16 26 36 46 56 | 13 | 09 19 29 39 49 59 |
| 14 | 06 16 26 36 46 56 | 14 | 09 19 29 39 49 59 |
| 15 | 06 16 26 36 46 56 | 15 | 09 19 29 39 49 59 |
| 16 | 06 16 26 36 46 56 | 16 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 06 16 26 36 46 56 | 17 | 09 19 29 39 49 59 |
| 18 | 06 16 26 36 46 56 | 18 | 09 19 29 39 49 59 |
| 19 | 06 16 26 36 46 56 | 19 | 09 19 29 39 49 59 |
| 20 | 06 16 26 36 46 56 | 20 | 09 19 29 39 49 59 |
| 21 | 06 16 26 36 46 56 | 21 | 09 19 29 39 49 59 |
| 22 | 05 11 20 35 50● 57 | 22 | 08 19 24 33 45 58 |
| 23 | 08● 16 24● 37● | 23 | 12 24 36 |
| 0 | 0 | ||
| ※●は並木中央行 | |||