平日時刻表
2024.3.18改訂
| 並木北駅発(平日) | |||
| 時 | 上り(新杉田方面) | 時 | 下り(金沢八景方面) |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 14 27 34 45 54 59 | 5 | 19 31 48 53 |
| 6 | 06 14 21 29 35 40 46 51 55 59 | 6 | 00 12 23 28 35 44 49 53 59 |
| 7 | 03 08 12 16 20 24 28 33 38 43 47 51 55 | 7 | 03 08 12 16 20 25 30 34 38 42 47 52 56 |
| 8 | 01 05 10 14 18 23 27 32 36 41 46 56 | 8 | 01 05 09 14 18 23 28 32 37 41 46 50 55 |
| 9 | 06 14 23 33 43 53 | 9 | 00 05 15 24 34 44 54 |
| 10 | 03 13 23 33 43 53 | 10 | 04 14 24 34 44 54 |
| 11 | 03 13 23 33 43 53 | 11 | 04 14 24 34 44 54 |
| 12 | 03 13 23 33 43 53 | 12 | 04 14 23 34 44 54 |
| 13 | 03 13 23 33 43 53 | 13 | 04 14 24 34 44 54 |
| 14 | 03 13 23 33 43 53 | 14 | 04 14 24 34 44 54 |
| 15 | 03 13 23 33 43 53 | 15 | 04 14 24 34 44 54 |
| 16 | 03 13 23 33 43 48 53 57 | 16 | 04 14 24 34 44 54 |
| 17 | 02 07 12 17 21 25 30 34 39 44 48 52 56 | 17 | 03 07 12 16 21 25 31 34 39 43 48 53 57 |
| 18 | 01 06 11 15 19 24 28 33 38 42 46 51 55 | 18 | 01 06 10 15 19 24 29 33 37 42 47 51 56 |
| 19 | 00 05 09 14 18 23 27 32 36 41 45 50 59 | 19 | 00 04 09● 13 18● 22 27● 31 36● 40 45● 49 54● 59 |
| 20 | 08 17 26 35 43 54 | 20 | 03● 07 17 26 36 44 52 |
| 21 | 03 13 23 35 46 56 | 21 | 02 12 22 32 42 52 |
| 22 | 06 16 27 37 49 59 | 22 | 02 12 22 33 48 58 |
| 23 | 11 24 36 45 | 23 | 11 21● 35 45● 58● |
| 0 | 0 | ||
| ※●は並木中央行 | |||
土曜・休日時刻表
2024.3.16改訂
| 並木北駅発(土曜・休日) | |||
| 時 | 上り(新杉田方面) | 時 | 下り(金沢八景方面) |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 14 27 34 46 59 | 5 | 19 34 49 |
| 6 | 11 21 35 47 57 | 6 | 02 14 24 34 44 58 |
| 7 | 06 16 26 36 46 56 | 7 | 06 16 26 36 46 56 |
| 8 | 06 15 25 35 45 54 | 8 | 06 15 25 35 44 54 |
| 9 | 03 13 23 33 43 53 | 9 | 04 14 24 34 44 54 |
| 10 | 03 13 23 33 43 53 | 10 | 04 14 24 34 44 54 |
| 11 | 03 13 23 33 43 53 | 11 | 04 14 24 34 44 54 |
| 12 | 03 13 23 33 43 53 | 12 | 04 14 24 34 44 54 |
| 13 | 03 13 23 33 43 53 | 13 | 04 14 24 34 44 54 |
| 14 | 03 13 23 33 43 53 | 14 | 04 14 24 34 44 54 |
| 15 | 03 13 23 33 43 53 | 15 | 04 14 24 34 44 54 |
| 16 | 03 13 23 33 43 53 | 16 | 04 14 24 34 44 54 |
| 17 | 03 13 23 33 43 53 | 17 | 04 14 24 34 44 54 |
| 18 | 03 13 23 33 43 53 | 18 | 04 14 24 34 44 54 |
| 19 | 03 13 23 33 43 53 | 19 | 04 14 24 34 44 54 |
| 20 | 03 13 23 33 43 53 | 20 | 04 14 24 34 44 54 |
| 21 | 03 13 23 33 43 51 | 21 | 04 14 24 34 42 52 |
| 22 | 03 12 22 27 36 51 | 22 | 02 07 18 28 43 57 |
| 23 | 12 31 | 23 | 10 21 41● |
| 0 | 0 | ||
| ※●は並木中央行 | |||