平日時刻表
2026.3.16改正
| 並木北駅発(平日) | |||
| 時 | 上り(新杉田方面) | 時 | 下り(金沢八景方面) |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 14 27 34 45 54 59 | 5 | 19 31 46 53 |
| 6 | 06 14 21 28 32 39 45 51 54 58 | 6 | 00 12 22 28 37 41 46 51 57 |
| 7 | 02 07 10 15 20 24 28 33 38 43 47 52 56 | 7 | 03 07 11 16 20 24 29 34 38 42 47 52 56 |
| 8 | 01 05 10 14 19 23 28 33 37 41 46 56 | 8 | 00 05 09 14 18 23 28 33 37 42 46 51 56 |
| 9 | 05 14 23 33 42 52 | 9 | 00 05 15 24 33 43 53 |
| 10 | 02 12 22 32 42 52 | 10 | 03 13 23 33 43 53 |
| 11 | 02 12 22 32 42 52 | 11 | 03 13 23 33 43 53 |
| 12 | 02 12 22 32 42 52 | 12 | 03 13 23 33 43 53 |
| 13 | 02 12 22 32 42 52 | 13 | 03 13 23 33 43 53 |
| 14 | 02 12 22 32 42 52 | 14 | 03 13 23 33 43 53 |
| 15 | 02 12 22 32 42 52 | 15 | 03 13 23 33 43 53 |
| 16 | 02 12 22 32 42 47 52 57 | 16 | 03 13 23 33 43 53 |
| 17 | 01 06 11 16 21 25 30 34 40 44 48 52 57 | 17 | 03 07 12 16 21 25 31 34 39 43 48 53 57 |
| 18 | 01 06 11 15 19 24 28 34 38 42 46 51 55 | 18 | 01 06 10 15 19 24 29 33 37 42 47 51 56 |
| 19 | 00 05 09 14 18 23 27 32 36 41 45 50 54 | 19 | 00 04 09 14● 18 22● 27 31● 36 40● 45 49● 54 59● |
| 20 | 03 12 22 31 39 49 58 | 20 | 03 07● 12 21 31 41 48 57 |
| 21 | 08 18 35 40 50 | 21 | 07 17 26 37 51 55 |
| 22 | 00 10 21 35 41 53 | 22 | 06 16 26 36 58 |
| 23 | 06 17 30 45 | 23 | 11 21● 35 45● 58● |
| 0 | 0 | ||
| ※●は並木中央行 | |||
土曜・休日時刻表
2026.3.14改正
| 並木北駅発(土曜・休日) | |||
| 時 | 上り(新杉田方面) | 時 | 下り(金沢八景方面) |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 14 27 34 46 59 | 5 | 19 34 49 |
| 6 | 11 21 35 47 57 | 6 | 02 14 24 34 44 58 |
| 7 | 06 16 26 36 46 56 | 7 | 06 16 26 36 46 56 |
| 8 | 06 15 23 32 42 53 | 8 | 06 15 25 33 43 53 |
| 9 | 02 12 22 32 42 52 | 9 | 03 13 23 33 43 53 |
| 10 | 02 12 22 32 42 52 | 10 | 03 13 23 33 43 53 |
| 11 | 02 12 22 32 42 52 | 11 | 03 13 23 33 43 53 |
| 12 | 02 12 22 32 42 52 | 12 | 03 13 23 33 43 53 |
| 13 | 02 12 22 32 42 52 | 13 | 03 13 23 33 43 53 |
| 14 | 02 12 22 32 42 52 | 14 | 03 13 23 33 43 53 |
| 15 | 02 12 22 32 42 52 | 15 | 03 13 23 33 43 53 |
| 16 | 02 12 22 32 42 52 | 16 | 03 13 23 33 43 53 |
| 17 | 02 12 22 32 42 52 | 17 | 03 13 23 33 43 53 |
| 18 | 02 12 22 32 42 52 | 18 | 03 13 23 33 43 53 |
| 19 | 02 12 22 32 42 52 | 19 | 03 13 23 33 43 53 |
| 20 | 02 12 22 32 42 52 | 20 | 03 13 23 33 43 53 |
| 21 | 02 12 22 32 42 52 | 21 | 03 13 23 33 43 53 |
| 22 | 02 12 22 27 37 51 | 22 | 03 08 18 28 43 57 |
| 23 | 12 32 | 23 | 09 21 41● |
| 0 | 0 | ||
| ※●は並木中央行 | |||