平日時刻表
2024.3.18改訂
野島公園駅発(平日) | |||
時 | 上り(新杉田方面) | 時 | 下り(金沢八景方面) |
4 | 57 | 4 | |
5 | 17 28 42 49 57 | 5 | 10 20 30 36 48 55 |
6 | 04 12 23 29 34 42 46 53 59 | 6 | 05 10 17 23 29 34 40 45 52 57 |
7 | 03 07 11 16 21 26 31 34 38 44 48 53 57 | 7 | 01 06 10 16 20 25 29 33 38 43 47 51 56 |
8 | 01 06 10 15 19 24 28 33● 38 43● 48 53● 57 | 8 | 00 04 09 13 18 23 27 31 36 41 47 51 55 59 |
9 | 01● 05 10● 16 21● 26 31● 35 45 55 | 9 | 04 09 14 19 23 33 43 52 |
10 | 05 15 25 35 45 55 | 10 | 02 12 22 32 42 52 |
11 | 05 15 25 35 45 55 | 11 | 02 12 22 32 42 52 |
12 | 05 15 25 35 45 55 | 12 | 02 12 22 32 42 52 |
13 | 05 15 25 35 45 55 | 13 | 02 12 22 32 42 52 |
14 | 05 15 25 35 45 55 | 14 | 02 12 22 32 42 52 |
15 | 05 15 25 35 45 55 | 15 | 02 12 22 32 42 52 |
16 | 05 15 25 30 35 40 45 50 55 59 | 16 | 02 12 18 22 28 32 38 42 48 52 58 |
17 | 03 08 13 17 22 27 31 35 39 44 49 54 58 | 17 | 02 07 11 16 21 25 29 33 38 43 48 52 56 |
18 | 02 07 11 16 20 25 29 33 38 43 47 52 56 | 18 | 01 05 10 15 19 23 27 32 37 42 46 51 55 |
19 | 01 05 10 14 19 23 28 32 41 50 | 19 | 00 04 09 13 18 22 31 40 49 58 |
20 | 00 09 18 27 37 47 56 | 20 | 07 16 25 35 45 55 |
21 | 07 11● 17 27 38 48 58 | 21 | 01 09 19 29 39 49 |
22 | 09 20 32 43 54 | 22 | 00 10 20 30 40 52 |
23 | 07 17 28 40● | 23 | 05 15 28 52 |
0 | 0 | ||
※●は並木中央行 |
土曜・休日時刻表
2024.3.16改訂
野島公園駅発(土曜・休日) | |||
時 | 上り(新杉田方面) | 時 | 下り(金沢八景方面) |
4 | 57 | 4 | |
5 | 17 29 42 54 | 5 | 10 20 29 36 51 |
6 | 05 18 30 40 50 58 | 6 | 06 12 19 31 41 51 |
7 | 07 17 27 37 47 57 | 7 | 01 15 25 35 45 55 |
8 | 07 17 26 35 45 55 | 8 | 05 15 25 34 43 53 |
9 | 05 15 25 35 45 55 | 9 | 02 12 22 32 42 52 |
10 | 05 15 25 35 45 55 | 10 | 02 12 22 32 42 52 |
11 | 05 15 25 35 45 55 | 11 | 02 12 22 32 42 52 |
12 | 05 15 25 35 45 55 | 12 | 02 12 22 32 42 52 |
13 | 05 15 25 35 45 55 | 13 | 02 12 22 32 42 52 |
14 | 05 15 25 35 45 55 | 14 | 02 12 22 32 42 52 |
15 | 05 15 25 35 45 55 | 15 | 02 12 22 32 42 52 |
16 | 05 15 25 35 45 55 | 16 | 02 12 22 32 42 52 |
17 | 05 15 25 35 45 55 | 17 | 02 12 22 32 42 52 |
18 | 05 15 25 35 45 55 | 18 | 02 12 22 32 42 52 |
19 | 05 15 25 35 45 55 | 19 | 02 12 22 32 42 52 |
20 | 05 15 25 35 45 55 | 20 | 02 12 22 32 42 52 |
21 | 05 15 25 33 45 55 | 21 | 02 12 22 32 42 52 |
22 | 03 09 18 33 48● 55 | 22 | 01 10 20 25 35 47 |
23 | 06● 14 22● 35● | 23 | 00 14 27 38 |
0 | 0 | ||
※●は並木中央行 |