平日時刻表
2026.3.16改正
| 野島公園駅発(平日) | |||
| 時 | 上り(新杉田方面) | 時 | 下り(金沢八景方面) |
| 4 | 57 | 4 | |
| 5 | 17 28 42 49 57 | 5 | 10 20 30 36 48 55 |
| 6 | 04 11 22 28 34 41 46 52 58 | 6 | 03 10 17 22 29 34 39 45 51 56 |
| 7 | 02 06 10 15 20 25 30 34 38 44 48 53 57 | 7 | 00 04 08 14 20 24 29 33 38 42 47 51 56 |
| 8 | 01 06 10 15 19 24 29 33● 38 42● 47 52● 56 | 8 | 00 05 09 14 18 23 27 32 36 41 46 51 55 59 |
| 9 | 01● 05 10● 15 20● 25 30● 34 44 54 | 9 | 04 09 14 19 23 33 43 52 |
| 10 | 04 14 24 34 44 54 | 10 | 01 11 21 31 41 51 |
| 11 | 04 14 24 34 44 54 | 11 | 01 11 21 31 41 51 |
| 12 | 04 14 24 34 44 54 | 12 | 01 11 21 31 41 51 |
| 13 | 04 14 24 34 44 54 | 13 | 01 11 21 31 41 51 |
| 14 | 04 14 24 34 44 54 | 14 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 04 14 24 34 44 54 | 15 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 04 14 24 29 34 39 44 49 54 59 | 16 | 01 11 17 21 27 31 37 41 47 51 57 |
| 17 | 03 08 13 17 22 27 31 35 39 44 49 54 58 | 17 | 01 06 10 15 20 25 29 33 38 43 48 52 56 |
| 18 | 02 07 11 16 20 25 29 33 38 43 47 52 56 | 18 | 01 05 10 15 19 23 27 32 37 42 46 51 55 |
| 19 | 01 05 10 14 19 23 28 32 37 46 55 | 19 | 00 04 09 13 18 22 27 36 45 54 |
| 20 | 05 14 22 32 42 51 | 20 | 02 11 20 31 40 50 59 |
| 21 | 01 11● 17 22 32 42 52 | 21 | 05 14 24 34 44 55 |
| 22 | 03 16 24 37 49 | 22 | 08 14 23 34 43 53 |
| 23 | 00 13 28 40● | 23 | 15 28 52 |
| 0 | 0 | ||
| ※●は並木中央行 | |||
土曜・休日時刻表
2026.3.14改正
| 野島公園駅発(土曜・休日) | |||
| 時 | 上り(新杉田方面) | 時 | 下り(金沢八景方面) |
| 4 | 57 | 4 | |
| 5 | 17 29 42 54 | 5 | 10 20 29 36 51 |
| 6 | 05 18 30 40 50 58 | 6 | 06 12 19 31 41 51 |
| 7 | 07 17 27 37 47 56 | 7 | 01 15 25 35 45 55 |
| 8 | 06 15 25 35 44 54 | 8 | 05 15 25 33 43 51 |
| 9 | 04 14 24 34 44 54 | 9 | 01 11 21 31 41 51 |
| 10 | 04 14 24 34 44 54 | 10 | 01 11 21 31 41 51 |
| 11 | 04 14 24 34 44 54 | 11 | 01 11 21 31 41 51 |
| 12 | 04 14 24 34 44 54 | 12 | 01 11 21 31 41 51 |
| 13 | 04 14 24 34 44 54 | 13 | 01 11 21 31 41 51 |
| 14 | 04 14 24 34 44 54 | 14 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 04 14 24 34 44 54 | 15 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 04 14 24 34 44 54 | 16 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 04 14 24 34 44 54 | 17 | 01 11 21 31 41 51 |
| 18 | 04 14 24 34 44 54 | 18 | 01 11 21 31 41 51 |
| 19 | 04 14 24 34 44 54 | 19 | 01 11 21 31 41 51 |
| 20 | 04 14 24 34 44 54 | 20 | 01 11 21 31 41 51 |
| 21 | 04 14 24 34 44 54 | 21 | 01 11 21 31 41 51 |
| 22 | 03 09 18 33 48● 55 | 22 | 01 10 21 26 35 47 |
| 23 | 06● 14 22● 35● | 23 | 00 14 26 38 |
| 0 | 0 | ||
| ※●は並木中央行 | |||