平日時刻表
2026.3.16改正
| 南部市場駅発(平日) | |||
| 時 | 上り(新杉田方面) | 時 | 下り(金沢八景方面) |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 18 30 38 49 57 | 5 | 15 27 42 49 56 |
| 6 | 03 10 18 25 32 36 43 48 55 58 | 6 | 08 18 24 33 37 42 48 54 |
| 7 | 02 06 10 14 19 24 28 32 37 42 47 51 55 59 | 7 | 00 04 08 12 17 21 26 30 34 39 44 48 52 57 |
| 8 | 04 08 13 18 23 27 32 36 41 45 50 | 8 | 01 05 10 14 19 24 29 33 38 42 47 52 56 |
| 9 | 00 09 18 27 36 46 56 | 9 | 01 11 20 29 39 49 59 |
| 10 | 06 16 26 36 46 56 | 10 | 09 19 29 39 49 59 |
| 11 | 06 16 26 36 46 56 | 11 | 09 19 29 39 49 59 |
| 12 | 06 16 26 36 46 56 | 12 | 09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 06 16 26 36 46 56 | 13 | 09 19 29 39 49 59 |
| 14 | 06 16 26 36 46 56 | 14 | 09 19 29 39 49 59 |
| 15 | 06 16 26 36 46 56 | 15 | 09 19 29 39 49 59 |
| 16 | 06 16 26 36 46 51 56 | 16 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 01 05 10 15 20 25 29 34 38 43 48 52 56 | 17 | 03 08 12 17 22 27 31 35 40 44 49 54 58 |
| 18 | 00 05 10 15 19 23 28 32 37 42 46 50 55 59 | 18 | 02 06 11 16 21 25 29 34 38 43 48 52 56 |
| 19 | 04 09 13 18 22 27 31 36 40 45 49 54 58 | 19 | 01 05 10● 14 19● 23 28● 32 37● 41 46● 50 55● 59 |
| 20 | 07 16 26 35 43 53 | 20 | 04● 08 17 27 37 45 53 |
| 21 | 02 12 22 39 44 54 | 21 | 03 13 22 33 47 52 |
| 22 | 04 14 25 39 45 57 | 22 | 02 12 22 33 55 |
| 23 | 10 21 34 49 | 23 | 08 17● 31 41● 55● |
| 0 | 0 | ||
| ※●は並木中央行 | |||
土曜・休日時刻表
2026.3.14改正
| 南部市場駅発(土曜・休日) | |||
| 時 | 上り(新杉田方面) | 時 | 下り(金沢八景方面) |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 18 30 38 50 | 5 | 15 31 45 59 |
| 6 | 03 15 25 39 51 | 6 | 11 21 31 41 54 |
| 7 | 01 10 20 30 40 50 | 7 | 02 12 22 32 42 52 |
| 8 | 00 10 19 27 36 46 57 | 8 | 02 11 21 29 39 49 59 |
| 9 | 06 16 26 36 46 56 | 9 | 09 19 29 39 49 59 |
| 10 | 06 16 26 36 46 56 | 10 | 09 19 29 39 49 59 |
| 11 | 06 16 26 36 46 56 | 11 | 09 19 29 39 49 59 |
| 12 | 06 16 26 36 46 56 | 12 | 09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 06 16 26 36 46 56 | 13 | 09 19 29 39 49 59 |
| 14 | 06 16 26 36 46 56 | 14 | 09 19 29 39 49 59 |
| 15 | 06 16 26 36 46 56 | 15 | 09 19 29 39 49 59 |
| 16 | 06 16 26 36 46 56 | 16 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 06 16 26 36 46 56 | 17 | 09 19 29 39 49 59 |
| 18 | 06 16 26 36 46 56 | 18 | 09 19 29 39 49 59 |
| 19 | 06 16 26 36 46 56 | 19 | 09 19 29 39 49 59 |
| 20 | 06 16 26 36 46 56 | 20 | 09 19 29 39 49 59 |
| 21 | 06 16 26 36 46 56 | 21 | 09 19 29 39 49 59 |
| 22 | 06 16 26 31 41 55 | 22 | 04 15 24 40 54 |
| 23 | 16 35 | 23 | 05 17 37● |
| 0 | 0 | ||
| ※●は並木中央行 | |||