平日時刻表
2024.3.18改訂
海の公園柴口駅発(平日) | |||
時 | 上り(新杉田方面) | 時 | 下り(金沢八景方面) |
4 | 4 | ||
5 | 00 20 31 45 52 | 5 | 07 17 27 32 44 52 |
6 | 00 07 15 26 32 37 45 49 57 | 6 | 01 07 13 20 25 31 37 41 48 53 58 |
7 | 02 06 10 14 19 24 29 34 37 41 47 51 56 | 7 | 02 07 12 17 22 25 29 34 39 44 48 52 56 |
8 | 00 04 09 13 18 22 27 32 36● 41 46● 51 56● | 8 | 01 06 10 15 19 23 28 32 37 43 47 51 55 |
9 | 00 04● 09 14● 19 25● 29 34● 39 49 58 | 9 | 01 05 10 15 19 29 39 48 58 |
10 | 08 18 28 38 48 58 | 10 | 08 18 28 38 48 58 |
11 | 08 18 28 38 48 58 | 11 | 08 18 28 38 48 58 |
12 | 08 18 28 38 48 58 | 12 | 08 18 28 38 48 58 |
13 | 08 18 28 38 48 58 | 13 | 08 18 28 38 48 58 |
14 | 08 18 28 38 48 58 | 14 | 08 18 28 38 48 58 |
15 | 08 18 28 38 48 58 | 15 | 08 18 28 38 48 58 |
16 | 08 18 28 33 38 43 48 53 58 | 16 | 08 14 18 24 28 34 38 44 48 54 58 |
17 | 02 06 11 16 20 25 30 34 38 42 47 52 57 | 17 | 03 08 13 17 21 26 30 35 39 45 48 53 57 |
18 | 01 05 10 14 19 23 28 32 36 41 46 50 55 59 | 18 | 02 07 11 15 20 24 29 33 38 42 47 51 56 |
19 | 04 08 13 17 22 26 31 35 44 53 | 19 | 00 05 09 14 18 27 36 45 54 |
20 | 03 12 21 30 40 50 59 | 20 | 03 13 21 31 41 51 58 |
21 | 10 14● 20 31 41 51 | 21 | 06 16 26 36 46 56 |
22 | 01 12 23 35 46 57 | 22 | 06 16 26 36 48 |
23 | 10 21 31 43● | 23 | 02 12 25 48 |
0 | 0 | ||
※●は並木中央行 |
土曜・休日時刻表
2024.3.16改訂
海の公園柴口駅発(土曜・休日) | |||
時 | 上り(新杉田方面) | 時 | 下り(金沢八景方面) |
4 | 4 | ||
5 | 00 20 32 45 57 | 5 | 07 17 26 32 48 |
6 | 08 21 33 43 53 | 6 | 02 09 16 28 38 48 58 |
7 | 02 11 21 31 41 51 | 7 | 11 21 31 41 51 |
8 | 01 11 20 30 39 49 59 | 8 | 01 11 21 30 39 49 58 |
9 | 09 19 29 39 49 59 | 9 | 08 18 28 38 48 58 |
10 | 09 19 29 39 49 59 | 10 | 08 18 28 38 48 58 |
11 | 09 19 29 39 49 59 | 11 | 08 18 28 38 48 58 |
12 | 09 19 29 39 49 59 | 12 | 08 18 28 38 48 58 |
13 | 09 19 29 39 49 59 | 13 | 08 18 28 38 48 58 |
14 | 09 19 29 39 49 59 | 14 | 08 18 28 38 48 58 |
15 | 09 19 29 39 49 59 | 15 | 08 18 28 38 48 58 |
16 | 09 19 29 39 49 59 | 16 | 08 18 28 38 48 58 |
17 | 09 19 29 39 49 59 | 17 | 08 18 28 38 48 58 |
18 | 09 19 29 39 49 59 | 18 | 08 18 28 38 48 58 |
19 | 09 19 29 39 49 59 | 19 | 08 18 28 38 48 58 |
20 | 09 19 29 39 49 59 | 20 | 08 18 28 38 48 58 |
21 | 09 19 29 37 49 58 | 21 | 08 18 28 38 48 57 |
22 | 07 13 22 37 51● 58 | 22 | 06 16 21 32 43 57 |
23 | 09● 17 25● 38● | 23 | 11 23 34 |
0 | 0 | ||
※●は並木中央行 |