平日時刻表
2024.3.18改訂
産業振興センター駅発(平日) | |||
時 | 上り(新杉田方面) | 時 | 下り(金沢八景方面) |
4 | 4 | 59 | |
5 | 09 29 40 54 | 5 | 09 19 24 36 44 53 58 |
6 | 01 09 16 24 35 41 46 54 58 | 6 | 05 12 17 23 28 33 40 44 49 54 58 |
7 | 06 11 14 19 23 28 33 37 42 46 50 55 | 7 | 04 08 13 17 21 26 31 35 39 44 48 52 57 |
8 | 00 04 09 13 18 22 27 31 36 41 45● 50 55● | 8 | 01 06 11 15 19 24 29 34 38 42 47 52 56 |
9 | 00 05● 09 13● 18 23● 28 33● 38 43● 48 58 | 9 | 01 06 11 21 30 40 50 |
10 | 07 17 27 37 47 57 | 10 | 00 10 20 30 40 50 |
11 | 07 17 27 37 47 57 | 11 | 00 10 20 30 40 50 |
12 | 07 17 27 37 47 57 | 12 | 00 10 20 29 40 50 |
13 | 07 17 27 37 47 57 | 13 | 00 10 20 30 40 50 |
14 | 07 17 27 37 47 57 | 14 | 00 10 20 30 40 50 |
15 | 07 17 27 37 47 57 | 15 | 00 10 20 30 40 50 |
16 | 07 17 27 37 42 47 52 57 | 16 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 59 |
17 | 02 07 11 15 20 25 29 34 39 43 47 51 56 | 17 | 04 09 13 17 21 26 31 36 40 44 49 53 58 |
18 | 01 06 10 14 19 23 28 32 37 41 45 50 55 59 | 18 | 03 07 11 15 20 25 30 34 39 43 48 52 57 |
19 | 04 08 13 17 22 26 31 35 40 44 53 | 19 | 01 06 10 19 28 37 46 55 |
20 | 02 12 21 30 38 49 58 | 20 | 04 13 23 32 42 49 57 |
21 | 08 18 23● 29 40 50 | 21 | 07 17 27 37 48 58 |
22 | 00 10 21 32 44 54 | 22 | 08 18 28 39 53 |
23 | 06 19 30 40 52● | 23 | 03 16 40 |
0 | 0 | ||
※●は並木中央行 |
土曜・休日時刻表
2024.3.16改訂
産業振興センター駅発(土曜・休日) | |||
時 | 上り(新杉田方面) | 時 | 下り(金沢八景方面) |
4 | 4 | 59 | |
5 | 09 29 41 54 | 5 | 09 18 24 39 54 |
6 | 06 16 30 42 52 | 6 | 01 07 19 29 39 49 |
7 | 01 10 20 30 40 50 | 7 | 03 12 22 32 42 52 |
8 | 00 09 19 29 39 48 57 | 8 | 02 12 21 30 40 49 59 |
9 | 07 17 27 37 47 57 | 9 | 09 19 29 39 49 59 |
10 | 07 17 27 37 47 57 | 10 | 09 19 29 39 49 59 |
11 | 07 17 27 37 47 57 | 11 | 09 19 29 39 49 59 |
12 | 07 17 27 37 47 57 | 12 | 09 19 29 39 49 59 |
13 | 07 17 27 37 47 57 | 13 | 09 19 29 39 49 59 |
14 | 07 17 27 37 47 57 | 14 | 09 19 29 39 49 59 |
15 | 07 17 27 37 47 57 | 15 | 09 19 29 39 49 59 |
16 | 07 17 27 37 47 57 | 16 | 09 19 29 39 49 59 |
17 | 07 17 27 37 47 57 | 17 | 09 19 29 39 49 59 |
18 | 07 17 27 37 47 57 | 18 | 09 19 29 39 49 59 |
19 | 07 17 27 37 47 57 | 19 | 09 19 29 39 49 59 |
20 | 07 17 27 37 47 57 | 20 | 09 19 29 39 49 59 |
21 | 07 17 27 37 46 57 | 21 | 09 19 29 39 48 58 |
22 | 07 16 21 30 45 | 22 | 07 12 23 34 48 |
23 | 00● 07 18● 26 34● 47● | 23 | 02 15 26 |
0 | 0 | ||
※●は並木中央行 |