平日時刻表
2026.3.16改正
| 産業振興センター駅発(平日) | |||
| 時 | 上り(新杉田方面) | 時 | 下り(金沢八景方面) |
| 4 | 4 | 59 | |
| 5 | 09 29 40 54 | 5 | 09 19 24 36 44 51 58 |
| 6 | 01 09 16 23 34 39 46 53 57 | 6 | 05 11 17 23 27 33 40 43 47 52 57 |
| 7 | 04 10 14 18 22 27 32 37 42 46 50 55 59 | 7 | 03 08 13 17 21 26 30 35 39 44 48 53 57 |
| 8 | 04 09 13 18 22 27 31 36 41 45● 50 54● 59 | 8 | 02 06 11 15 20 24 29 34 38 43 47 52 57 |
| 9 | 04● 09 13● 17 23● 27 32● 37 42● 47 57 | 9 | 02 06 11 21 30 39 49 59 |
| 10 | 06 16 26 36 46 56 | 10 | 09 19 29 39 49 59 |
| 11 | 06 16 26 36 46 56 | 11 | 09 19 29 39 49 59 |
| 12 | 06 16 26 36 46 56 | 12 | 09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 06 16 26 36 46 56 | 13 | 09 19 29 39 49 59 |
| 14 | 06 16 26 36 46 56 | 14 | 09 19 29 39 49 59 |
| 15 | 06 16 26 36 46 56 | 15 | 09 19 29 39 49 59 |
| 16 | 06 16 26 36 41 46 51 56 | 16 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 58 |
| 17 | 01 06 11 15 20 25 29 34 39 43 47 51 56 | 17 | 03 08 13 17 21 26 31 36 40 44 49 53 58 |
| 18 | 01 06 10 14 19 23 28 32 37 41 45 50 55 59 | 18 | 03 07 11 15 20 25 30 34 39 43 48 52 57 |
| 19 | 04 08 13 17 22 26 31 35 40 44 49 58 | 19 | 01 06 10 15 24 33 42 50 59 |
| 20 | 07 17 26 34 44 53 | 20 | 08 18 27 37 47 53 |
| 21 | 03 13 23● 29 34 44 54 | 21 | 02 12 22 32 43 56 |
| 22 | 04 15 29 36 48 | 22 | 01 11 22 31 41 |
| 23 | 01 12 25 40 52● | 23 | 03 16 40 |
| 0 | 0 | ||
| ※●は並木中央行 | |||
土曜・休日時刻表
2026.3.14改正
| 産業振興センター駅発(土曜・休日) | |||
| 時 | 上り(新杉田方面) | 時 | 下り(金沢八景方面) |
| 4 | 4 | 59 | |
| 5 | 09 29 41 54 | 5 | 09 18 24 39 54 |
| 6 | 06 16 30 42 52 | 6 | 01 07 19 29 39 49 |
| 7 | 01 10 20 30 40 50 | 7 | 03 12 22 32 42 52 |
| 8 | 00 09 18 27 37 47 56 | 8 | 02 12 20 30 38 48 58 |
| 9 | 06 16 26 36 46 56 | 9 | 08 18 28 38 48 58 |
| 10 | 06 16 26 36 46 56 | 10 | 08 18 28 38 48 58 |
| 11 | 06 16 26 36 46 56 | 11 | 08 18 28 38 48 58 |
| 12 | 06 16 26 36 46 56 | 12 | 08 18 28 38 48 58 |
| 13 | 06 16 26 36 46 56 | 13 | 08 18 28 38 48 58 |
| 14 | 06 16 26 36 46 56 | 14 | 08 18 28 38 48 58 |
| 15 | 06 16 26 36 46 56 | 15 | 08 18 28 38 48 58 |
| 16 | 06 16 26 36 46 56 | 16 | 08 18 28 38 48 58 |
| 17 | 06 16 26 36 46 56 | 17 | 08 18 28 38 48 58 |
| 18 | 06 16 26 36 46 56 | 18 | 08 18 28 38 48 58 |
| 19 | 06 16 26 36 46 56 | 19 | 08 18 28 38 48 58 |
| 20 | 06 16 26 36 46 56 | 20 | 08 18 28 38 48 58 |
| 21 | 06 16 26 36 46 56 | 21 | 08 18 28 38 48 58 |
| 22 | 06 16 21 31 45 | 22 | 08 13 23 34 48 |
| 23 | 00● 07 18● 26 34● 47● | 23 | 02 14 26 |
| 0 | 0 | ||
| ※●は並木中央行 | |||