平日時刻表
2024.3.18改訂
並木中央駅発(平日) | |||
時 | 上り(新杉田方面) | 時 | 下り(金沢八景方面) |
4 | 4 | 55 | |
5 | 12 25 32 43 52 57 | 5 | 05 15 20 32 40 49 55 |
6 | 04 12 19 27 33 38 44 49 53 57 | 6 | 01 08 13 19 25 29 36 40 46 50 55 |
7 | 01 06 10 14 18 22 27 31 36 41 46 50 54 59 | 7 | 00 05 10 13 17 22 27 31 35 40 44 48 53 57 |
8 | 03 08 13 17 21 26 31 35 40 44 54 | 8 | 03 07 11 15 20 25 30 34 38 43 48 52 57 |
9 | 04 12 21 32 42 51 | 9 | 02 07 17 26 36 46 56 |
10 | 01 11 21 31 41 51 | 10 | 06 16 26 36 46 56 |
11 | 01 11 21 31 41 51 | 11 | 06 16 26 36 46 56 |
12 | 01 11 21 31 41 51 | 12 | 06 16 25 36 46 56 |
13 | 01 11 21 31 41 51 | 13 | 06 16 26 36 46 56 |
14 | 01 11 21 31 41 51 | 14 | 06 16 26 36 46 56 |
15 | 01 11 21 31 41 51 | 15 | 06 16 26 36 46 56 |
16 | 01 11 21 31 41 46 51 55 | 16 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 50 55 |
17 | 00 05 10 15 19 23 28 32 38 42 46 50 55 59 | 17 | 00 05 09 13 18 22 27 32 36 41 45 49 55 59 |
18 | 04 09 13 17 22 26 32 36 40 44 49 53 58 | 18 | 03 07 12 16 21 26 30 35 39 44 48 53 57 |
19 | 03 07 12 16 21 25 30 34 39 43 48 57 | 19 | 02 06 15 24 33 42 51 |
20 | 06 15 25 33 42 52 | 20 | 00 09 19 28 38 46 54 |
21 | 02 11 22 33 44 54 | 21 | 04 14 23 33 44 54 |
22 | 04 14 25 35 47 58 | 22 | 04 14 24 35 50 |
23 | 09 22 34 43 | 23 | 00 13 36 |
0 | 0 | ||
土曜・休日時刻表
2024.3.16改訂
並木中央駅発(土曜・休日) | |||
時 | 上り(新杉田方面) | 時 | 下り(金沢八景方面) |
4 | 4 | 55 | |
5 | 12 25 32 44 57 | 5 | 05 14 20 36 50 57 |
6 | 09 20 33 45 55 | 6 | 04 16 26 36 46 59 |
7 | 05 14 24 34 44 54 | 7 | 08 18 28 38 48 58 |
8 | 04 13 23 33 43 52 | 8 | 08 17 27 37 46 56 |
9 | 01 11 21 31 41 51 | 9 | 06 16 26 36 46 56 |
10 | 01 11 21 31 41 51 | 10 | 06 16 26 36 46 56 |
11 | 01 11 21 31 41 51 | 11 | 06 16 26 36 46 56 |
12 | 01 11 21 31 41 51 | 12 | 06 16 26 36 46 56 |
13 | 01 11 21 31 41 51 | 13 | 06 16 26 36 46 56 |
14 | 01 11 21 31 41 51 | 14 | 06 16 26 36 46 56 |
15 | 01 11 21 31 41 51 | 15 | 06 16 26 36 46 56 |
16 | 01 11 21 31 41 51 | 16 | 06 16 26 36 46 56 |
17 | 01 11 21 31 41 51 | 17 | 06 16 26 36 46 56 |
18 | 01 11 21 31 41 51 | 18 | 06 16 26 36 46 56 |
19 | 01 11 21 31 41 51 | 19 | 06 16 26 36 46 56 |
20 | 01 11 21 31 41 51 | 20 | 06 16 26 36 46 56 |
21 | 01 11 21 31 41 49 | 21 | 06 16 26 36 44 54 |
22 | 01 10 20 25 34 49 | 22 | 04 09 20 30 45 59 |
23 | 10 30 | 23 | 11 22 |
0 | 0 | ||