平日時刻表
2024.3.18改訂
幸浦駅発(平日) | |||
時 | 上り(新杉田方面) | 時 | 下り(金沢八景方面) |
4 | 4 | 57 | |
5 | 10 30 41 55 | 5 | 07 17 22 34 42 51 56 |
6 | 02 10 17 25 36 42 47 55 59 | 6 | 03 10 15 21 26 31 38 42 48 52 57 |
7 | 08 12 16 21 25 29 35 39 44 48 52 57 | 7 | 02 07 12 15 19 24 29 33 37 42 46 50 55 59 |
8 | 02 06 11 15 19 24 29 33 38 43 47● 52 57● | 8 | 04 09 13 17 22 27 32 36 40 45 50 54 59 |
9 | 02 06● 11 15● 20 25● 30 35● 40 45● 50 | 9 | 04 08 18 28 37 47 57 |
10 | 00 09 19 29 39 49 59 | 10 | 07 17 27 37 47 57 |
11 | 09 19 29 39 49 59 | 11 | 07 17 27 37 47 57 |
12 | 09 19 29 39 49 59 | 12 | 07 17 27 37 47 57 |
13 | 09 19 29 39 49 59 | 13 | 07 17 27 37 47 57 |
14 | 09 19 29 39 49 59 | 14 | 07 17 27 37 47 57 |
15 | 09 19 29 39 49 59 | 15 | 07 17 27 37 47 57 |
16 | 09 19 29 39 44 49 54 59 | 16 | 03 07 13 17 23 27 33 37 43 47 53 57 |
17 | 04 08 13 17 22 27 31 36 40 44 48 53 57 | 17 | 02 07 11 15 19 24 29 34 38 42 47 51 56 |
18 | 02 08 12 16 20 25 30 34 39 43 47 52 56 | 18 | 01 05 09 13 18 23 28 32 37 41 46 50 55 59 |
19 | 01 05 10 14 19 23 28 32 37 41 46 55 | 19 | 04 08 17 26 35 44 53 |
20 | 04 14 23 31 40 50 | 20 | 02 11 20 30 40 48 56 |
21 | 00 09 20 25● 31 42 52 | 21 | 06 15 25 35 45 55 |
22 | 02 12 23 33 45 56 | 22 | 05 15 25 37 52 |
23 | 07 20 32 41 53● | 23 | 02 15 38 |
0 | 0 | ||
※●は並木中央行 |
土曜・休日時刻表
2024.3.16改訂
幸浦駅発(土曜・休日) | |||
時 | 上り(新杉田方面) | 時 | 下り(金沢八景方面) |
4 | 4 | 57 | |
5 | 10 30 42 55 | 5 | 07 16 22 38 52 59 |
6 | 07 18 31 43 53 | 6 | 06 18 28 38 48 |
7 | 03 12 22 32 42 52 | 7 | 01 10 20 30 40 50 |
8 | 02 11 21 31 41 50 59 | 8 | 00 10 19 29 39 48 58 |
9 | 09 19 29 39 49 59 | 9 | 08 18 28 38 48 58 |
10 | 09 19 29 39 49 59 | 10 | 08 18 28 38 48 58 |
11 | 09 19 29 39 49 59 | 11 | 08 18 28 38 48 58 |
12 | 09 19 29 39 49 59 | 12 | 08 18 28 38 48 58 |
13 | 09 19 29 39 49 59 | 13 | 08 18 28 38 48 58 |
14 | 09 19 29 39 49 59 | 14 | 08 18 28 38 48 58 |
15 | 09 19 29 39 49 59 | 15 | 08 18 28 38 48 58 |
16 | 09 19 29 39 49 59 | 16 | 08 18 28 38 48 58 |
17 | 09 19 29 39 49 59 | 17 | 08 18 28 38 48 58 |
18 | 09 19 29 39 49 59 | 18 | 08 18 28 38 48 58 |
19 | 09 19 29 39 49 59 | 19 | 08 18 28 38 48 58 |
20 | 09 19 29 39 49 59 | 20 | 08 18 28 38 48 58 |
21 | 09 19 29 39 48 59 | 21 | 08 18 28 38 46 56 |
22 | 09 18 23 32 47 | 22 | 06 11 22 32 47 |
23 | 01● 08 19● 28 35● 48● | 23 | 01 13 24 |
0 | 0 | ||
※●は並木中央行 |